Cobeco Pharma Bodylube Glijmiddel - 500 ml vs BodyLube Water Based Travel (100 ml)
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 7,15 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Cobeco Pharma Bodylube Glijmiddel - 500 ml | BodyLube Water Based Travel (100 ml) |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Kleur | zwart | Naturel |
| Type dispenser | Spuitdop | Spuitdop |
| Smaak | Zonder | Zonder |
| Verpakkingsgewicht | 0.56 kg | 0 kg |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 115000029 | D-222402 |
| Gebruikswijze en werking | ||
| Stimulerend | Nee | Nee |
| Materiaal, afmetingen & capaciteit | ||
| Inhoud | 500 ml | 100 ml |
| Product lengte | 66 mm | 40 mm |
| Product breedte | 64 mm | 40 mm |
| Product hoogte | 216 mm | 130 mm |
| Product gewicht | 560 g | 0.000000 g |
| Verpakking hoogte | 60 mm | 130 mm |
| Verpakking lengte | 213 mm | 40 mm |
| Verpakking breedte | 63 mm | 40 mm |
| Inhoud en samenstelling van dit artikel | ||
| Verpakkingsinhoud | BodyLube Waterbased | 1 st. |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Cobeco Pharma | Scala 2.0 b.v. |
| Overige kenmerken | ||
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Geschikt voor anaal gebruik | Ja | Ja |
| Geschikt voor massage | Ja | Ja |
| Glijmiddel te gebruiken met |
|
|
| Inhoud per dispenser | 500 ml | 100 ml |
| Ontspannende werking | Ja | Ja |
| Opslag condities | droog | droog |
| Richtlijn of Verordening voor Product Certificering | Medical Device Regulation 2017/745 (MDR) | Medical Device Regulation 2017/745 (MDR) |
| Risicoclassificatie van medisch hulpmiddel | Klasse ||b | Klasse ||b |
| Taal handleiding | Nederlands |
|
| Type gezondheidsproduct | Niet medisch middel | Medisch hulpmiddel |
| Type glijmiddel | Waterbasis | Waterbasis |
| Unique Device Identification | - | - |
| Veganistisch | Nee | Nee |
| Veiligheidswaarschuwingen | Bevat geurstoffen die allergie kunnen veroorzaken. | Bevat geurstoffen die allergie kunnen veroorzaken. |
| Vruchtbaarheidsverhogend | Nee | Nee |
| Zaaddodend | Nee | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 8717344173827 | 8718546544118 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 22,76- Levering
- Uiterlijk 9 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 3 jun en 9 jun in huis
- Verkoper
- Duftmarkt
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 15,84- Levering
- Uiterlijk 9 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 3 jun en 9 jun in huis
- Verkoper
- Duftmarkt
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Cobeco Pharma Bodylube Glijmiddel - 500 ml | BodyLube Water Based Travel (100 ml) |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 22,99 | € 15,84Beste |
| Hoogste prijs | € 22,99 | € 15,84 |
| Prijsverschil | € 7,15 (BodyLube Water Based Travel (100 ml) is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 22,99 | € 15,84★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Cobeco Pharma Bodylube Glijmiddel - 500 ml vs BodyLube Water Based Travel (100 ml): welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Cobeco Pharma Bodylube Glijmiddel - 500 ml en de BodyLube Water Based Travel (100 ml)? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 7,15. De BodyLube Water Based Travel (100 ml) is momenteel de voordeligste optie.

