Cobeco Pharma Glijmiddel - 1000 ml - Anaal vs EasyGlide - Anaal Glijmiddel op Waterbasis - 1000ml
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 0,55 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Cobeco Pharma Glijmiddel - 1000 ml - Anaal | EasyGlide - Anaal Glijmiddel op Waterbasis - 1000ml |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Kleur | Transparant | Transparant |
| Type dispenser | Spuitdop | Spuitdop |
| Smaak | Zonder | Zonder |
| Verpakkingsgewicht | 1.09 kg | 1.08 kg |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 1151082111 | EG012 |
| Gebruikswijze en werking | ||
| Stimulerend | Nee | Nee |
| Materiaal, afmetingen & capaciteit | ||
| Inhoud | 1000 ml | 1000 ml |
| Product lengte | 24 cm | 22.00 cm |
| Product breedte | 8 cm | 12.00 cm |
| Product hoogte | 8 cm | 12.00 cm |
| Product gewicht | 1000 g | 1134 g |
| Verpakking hoogte | 85 mm | 81 mm |
| Verpakking lengte | 249 mm | 246 mm |
| Verpakking breedte | 87 mm | 81 mm |
| Inhoud en samenstelling van dit artikel | ||
| Verpakkingsinhoud | Cobeco Anaal Glijmiddel op Waterbasis 1000ml | 1 |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Cobeco Pharma | EQOM Purchasing B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| CE markering | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Geschikt voor anaal gebruik | Ja | Ja |
| Geschikt voor massage | Ja | Ja |
| Glijmiddel te gebruiken met |
|
|
| Inhoud per dispenser | 1000 ml | 1000 ml |
| Ontspannende werking | Ja | Nee |
| Opslag condities | droog | — |
| Richtlijn of Verordening voor Product Certificering | Medical Device Regulation 2017/745 (MDR) | — |
| Risicoclassificatie van medisch hulpmiddel | Klasse ||b | Klasse ||b |
| Taal handleiding | Nederlands | Engels |
| Type gezondheidsproduct | Medisch hulpmiddel | Niet medisch middel |
| Type glijmiddel | Waterbasis | Waterbasis |
| Unique Device Identification | - | — |
| Veganistisch | Nee | Nee |
| Veiligheidswaarschuwingen | Bevat geurstoffen die allergie kunnen veroorzaken. | — |
| Vruchtbaarheidsverhogend | Nee | Nee |
| Zaaddodend | Nee | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 8718546542725 | 8718627523155 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 23,82- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 29 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 23,27Korting-8%Was € 25,24 · Bespaar € 1,97
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 29 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Cobeco Pharma Glijmiddel - 1000 ml - Anaal | EasyGlide - Anaal Glijmiddel op Waterbasis - 1000ml |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 23,82 | € 23,27Beste |
| Hoogste prijs | € 23,82 | € 23,27 |
| Prijsverschil | € 0,55 (EasyGlide - Anaal Glijmiddel op Waterbasis - 1000ml is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 23,82 | € 23,27★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Cobeco Pharma Glijmiddel - 1000 ml - Anaal vs EasyGlide - Anaal Glijmiddel op Waterbasis - 1000ml: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Cobeco Pharma Glijmiddel - 1000 ml - Anaal en de EasyGlide - Anaal Glijmiddel op Waterbasis - 1000ml? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 0,55. De EasyGlide - Anaal Glijmiddel op Waterbasis - 1000ml is momenteel de voordeligste optie.

