Cut4Men - Briefkini Herenstring - Rood L vs Cut4Men - Klassieke Herenstring - Neon Groen L
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 4,95 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Cut4Men - Briefkini Herenstring - Rood L | Cut4Men - Klassieke Herenstring - Neon Groen L |
|---|---|---|
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Malebasics Corp. | — |
| Overige kenmerken | ||
| Kledingmaat | L | — |
| Kleur | Rood | — |
| Materiaal | Polyester | — |
| Open kruis | Nee | — |
| Plussize | Nee | — |
| Special look | Niet van toepassing | — |
| Taal handleiding |
| — |
| Type onderbroek | String (erotisch) | — |
| Verpakking breedte | 130 mm | — |
| Verpakking hoogte | 180 mm | — |
| Verpakking lengte | 30 mm | — |
| Verpakkingsgewicht | 0 g | — |
| EAN | ||
| EAN | 3760294776087 | — |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 24,95Korting-9%Was € 27,45 · Bespaar € 2,50
- Levering
- Op voorraad. Voor 15:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 29 jul in huis
- Verkoper
- Laced Up Boutique
- Conditie
- Nieuw
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor Cut4Men - Klassieke Herenstring - Neon Groen L.
Prijzen per winkel
| Specificaties | Cut4Men - Briefkini Herenstring - Rood L | Cut4Men - Klassieke Herenstring - Neon Groen L |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 24,95 | € 20,00Beste |
| Hoogste prijs | € 24,95 | € 20,00 |
| Prijsverschil | € 4,95 (Cut4Men - Klassieke Herenstring - Neon Groen L is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 24,95 | € 20,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Cut4Men - Briefkini Herenstring - Rood L vs Cut4Men - Klassieke Herenstring - Neon Groen L: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Cut4Men - Briefkini Herenstring - Rood L en de Cut4Men - Klassieke Herenstring - Neon Groen L? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 4,95. De Cut4Men - Klassieke Herenstring - Neon Groen L is momenteel de voordeligste optie.

