Ffle Satin Blindfold vs Kunstlederen Oogmasker met Dubbele Zijde
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 1,04 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Ffle Satin Blindfold | Kunstlederen Oogmasker met Dubbele Zijde |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Kleur | Zwart | zwart |
| Verpakkingsgewicht | 31 g | 53 g |
| Materiaal, afmetingen & capaciteit | ||
| Materiaal | RVS |
|
| Verpakking hoogte | 30 mm | 13 mm |
| Verpakking lengte | 172 mm | 243 mm |
| Verpakking breedte | 78 mm | 145 mm |
| Inhoud en samenstelling van dit artikel | ||
| Aantal stuks in verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Pipedream Products GmbH | — |
| Fabrikantgegevens | — | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| EAN | ||
| EAN | 0603912342611 | 8714273786401 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 13,99Korting-13%Was € 15,99 · Bespaar € 2,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 29 jul in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 12,95- Levering
- Uiterlijk 30 juli in huis
- Bezorgd
- Tussen 29 jul en 30 jul in huis
- Verkoper
- ET Online Shop
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Ffle Satin Blindfold | Kunstlederen Oogmasker met Dubbele Zijde |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 13,99 | € 12,95Beste |
| Hoogste prijs | € 13,99 | € 12,95 |
| Prijsverschil | € 1,04 (Kunstlederen Oogmasker met Dubbele Zijde is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 13,99 | € 12,95★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Ffle Satin Blindfold vs Kunstlederen Oogmasker met Dubbele Zijde: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Ffle Satin Blindfold en de Kunstlederen Oogmasker met Dubbele Zijde? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 1,04. De Kunstlederen Oogmasker met Dubbele Zijde is momenteel de voordeligste optie.

