Pjur Light Bodyglide - 250 ml - Glijmiddel vs Pjur Original - Siliconenbasis Glijmiddel - 100 ml
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 6,36 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Pjur Light Bodyglide - 250 ml - Glijmiddel | Pjur Original - Siliconenbasis Glijmiddel - 100 ml |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Kleur | Transparant | Transparant |
| Type dispenser | Spuitdop | Spuitdop |
| Smaak | Zonder | Zonder |
| Verpakkingsgewicht | 0.29 kg | 0.12 kg |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 944501 | Geen |
| Gebruikswijze en werking | ||
| Stimulerend | Nee | Nee |
| Materiaal, afmetingen & capaciteit | ||
| Inhoud | 250 ml | 100 ml |
| Product lengte | 185 mm | 138 mm |
| Product breedte | 185 mm | 351 mm |
| Product hoogte | 45 mm | 264 mm |
| Product gewicht | 255 g | 110 kg |
| Verpakking hoogte | 45 mm | 35 mm |
| Verpakking lengte | 190 mm | 146 mm |
| Verpakking breedte | 47 mm | 39 mm |
| Inhoud en samenstelling van dit artikel | ||
| Verpakkingsinhoud | Massage- en glijmiddel van Pjur - Discreet verpakt | .. |
| Overige kenmerken | ||
| CE markering | Niet van toepassing | Zichtbaar |
| Geschikt voor anaal gebruik | Ja | Ja |
| Geschikt voor massage | Ja | Ja |
| Glijmiddel te gebruiken met |
| Condooms |
| Inhoud per dispenser | 250 ml | 100 ml |
| Ontspannende werking | Ja | Ja |
| Opslag condities | droog | Bewaren op kamertemperatuur buiten bereik van direct zonlicht. |
| Richtlijn of Verordening voor Product Certificering | Medical Device Regulation 2017/745 (MDR) | Medical Devices Directive 93/42/EEC (MDD) |
| Risicoclassificatie van medisch hulpmiddel | Klasse ||b | Klasse ||b |
| Taal handleiding | Nederlands | Engels |
| Type gezondheidsproduct | Medisch hulpmiddel | Medisch hulpmiddel |
| Type glijmiddel | Siliconenbasis | Siliconenbasis |
| Unique Device Identification | - | - |
| Veganistisch | Nee | Nee |
| Veiligheidswaarschuwingen | Bevat geurstoffen die allergie kunnen veroorzaken. | Bevat geurstoffen die allergie kunnen veroorzaken. |
| Vruchtbaarheidsverhogend | Nee | Nee |
| Zaaddodend | Nee | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 0827160100940 | 0827160106249 |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | — | Pjur |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 19,99Hoge korting-23%Was € 25,99 · Bespaar € 6,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 29 mei in huis
- Verkoper
- Swingshop
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 13,63- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 29 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Pjur Light Bodyglide - 250 ml - Glijmiddel | Pjur Original - Siliconenbasis Glijmiddel - 100 ml |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 19,99 | € 13,63Beste |
| Hoogste prijs | € 19,99 | € 13,63 |
| Prijsverschil | € 6,36 (Pjur Original - Siliconenbasis Glijmiddel - 100 ml is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 19,99 | € 13,63★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Pjur Light Bodyglide - 250 ml - Glijmiddel vs Pjur Original - Siliconenbasis Glijmiddel - 100 ml: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Pjur Light Bodyglide - 250 ml - Glijmiddel en de Pjur Original - Siliconenbasis Glijmiddel - 100 ml? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 6,36. De Pjur Original - Siliconenbasis Glijmiddel - 100 ml is momenteel de voordeligste optie.

