Pjur MyGlide Stimulerend Glijmiddel - 100 ml vs Pjur MyGlide Stimulerend Glijmiddel - 100 ml - Waterbasis - Vrouwen - Mannen - Smaak - Condooms - Massage - Olie - Condooms - Pjur - Anaal - Siliconen - Erotisch
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 2,50 verschil

Pjur MyGlide Stimulerend Glijmiddel - 100 ml - Waterbasis - Vrouwen - Mannen - Smaak - Condooms - Massage - Olie - Condooms - Pjur - Anaal - Siliconen - Erotisch
€ 22,49
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Pjur MyGlide Stimulerend Glijmiddel - 100 ml | Pjur MyGlide Stimulerend Glijmiddel - 100 ml - Waterbasis - Vrouwen - Mannen - Smaak - Condooms - Massage - Olie - Condooms - Pjur - Anaal - Siliconen - Erotisch |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Kleur | roze | Transparant |
| Type dispenser | Spuitdop | Tube |
| Smaak | Zonder | Zonder |
| Verpakkingsgewicht | 0.14 kg | 0.13 kg |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 3129 | 0 |
| Gebruikswijze en werking | ||
| Stimulerend | Ja | Ja |
| Materiaal, afmetingen & capaciteit | ||
| Inhoud | 100 ml | 100 ml |
| Product lengte | 35 mm | — |
| Product breedte | 35 mm | — |
| Product hoogte | 145 mm | — |
| Product gewicht | 0.1 kg | 132 g |
| Verpakking hoogte | 142 mm | 200 mm |
| Verpakking lengte | 33 mm | 250 mm |
| Verpakking breedte | 38 mm | 150 mm |
| Inhoud en samenstelling van dit artikel | ||
| Verpakkingsinhoud | 30 | Het product en een hoop fun |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| Overige kenmerken | ||
| CE markering | Zichtbaar | — |
| Geschikt voor anaal gebruik | Ja | Ja |
| Geschikt voor massage | Ja | Ja |
| Glijmiddel te gebruiken met |
| Seksspeeltjes |
| Inhoud per dispenser | 100 ml | 100 ml |
| Ontspannende werking | Ja | Ja |
| Opslag condities | droog | — |
| Richtlijn of Verordening voor Product Certificering | Medical Device Regulation 2017/745 (MDR) | — |
| Risicoclassificatie van medisch hulpmiddel | Klasse | (s,m,r) | — |
| Taal handleiding | Nederlands | Universeel |
| Type gezondheidsproduct | Niet medisch middel | Medisch hulpmiddel |
| Type glijmiddel | Waterbasis | Waterbasis |
| Unique Device Identification | - | — |
| Veganistisch | Nee | Ja |
| Veiligheidswaarschuwingen | Bevat geurstoffen die allergie kunnen veroorzaken. | — |
| Vruchtbaarheidsverhogend | Nee | Nee |
| Zaaddodend | Nee | — |
| EAN | ||
| EAN | 7090484577566 | 7422215454424 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 19,99- Levering
- Uiterlijk 2 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 29 mei en 2 jun in huis
- Verkoper
- Lifestyle Action
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 22,49- Levering
- Uiterlijk 2 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 29 mei en 2 jun in huis
- Verkoper
- Swingshop.nl
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Pjur MyGlide Stimulerend Glijmiddel - 100 ml | Pjur MyGlide Stimulerend Glijmiddel - 100 ml - Waterbasis - Vrouwen - Mannen - Smaak - Condooms - Massage - Olie - Condooms - Pjur - Anaal - Siliconen - Erotisch |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 19,99Beste | € 22,49 |
| Hoogste prijs | € 19,99 | € 22,49 |
| Prijsverschil | € 2,50 (Pjur MyGlide Stimulerend Glijmiddel - 100 ml is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 19,99★ | € 22,49 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Pjur MyGlide Stimulerend Glijmiddel - 100 ml vs Pjur MyGlide Stimulerend Glijmiddel - 100 ml - Waterbasis - Vrouwen - Mannen - Smaak - Condooms - Massage - Olie - Condooms - Pjur - Anaal - Siliconen - Erotisch: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Pjur MyGlide Stimulerend Glijmiddel - 100 ml en de Pjur MyGlide Stimulerend Glijmiddel - 100 ml - Waterbasis - Vrouwen - Mannen - Smaak - Condooms - Massage - Olie - Condooms - Pjur - Anaal - Siliconen - Erotisch? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 2,50. De Pjur MyGlide Stimulerend Glijmiddel - 100 ml is momenteel de voordeligste optie.
