Pjur Original - Siliconenbasis Glijmiddel - 100 ml vs Pjur Aqua - Glijmiddel met Panthenol - 100 ml
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 0,13 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Pjur Original - Siliconenbasis Glijmiddel - 100 ml | Pjur Aqua - Glijmiddel met Panthenol - 100 ml |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Kleur | Transparant | — |
| Type dispenser | Spuitdop | — |
| Smaak | Zonder | — |
| Verpakkingsgewicht | 0.12 kg | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | Geen | — |
| Gebruikswijze en werking | ||
| Stimulerend | Nee | — |
| Materiaal, afmetingen & capaciteit | ||
| Inhoud | 100 ml | — |
| Product lengte | 138 mm | — |
| Product breedte | 351 mm | — |
| Product hoogte | 264 mm | — |
| Product gewicht | 110 kg | — |
| Verpakking hoogte | 35 mm | — |
| Verpakking lengte | 146 mm | — |
| Verpakking breedte | 39 mm | — |
| Inhoud en samenstelling van dit artikel | ||
| Verpakkingsinhoud | .. | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Pjur | Pjur |
| Overige kenmerken | ||
| CE markering | Zichtbaar | — |
| Geschikt voor anaal gebruik | Ja | — |
| Geschikt voor massage | Ja | — |
| Glijmiddel te gebruiken met | Condooms | — |
| Inhoud per dispenser | 100 ml | 100 ml |
| Ontspannende werking | Ja | — |
| Opslag condities | Bewaren op kamertemperatuur buiten bereik van direct zonlicht. | — |
| Richtlijn of Verordening voor Product Certificering | Medical Devices Directive 93/42/EEC (MDD) | — |
| Risicoclassificatie van medisch hulpmiddel | Klasse ||b | — |
| Taal handleiding | Engels | Universeel |
| Type gezondheidsproduct | Medisch hulpmiddel | — |
| Type glijmiddel | Siliconenbasis | — |
| Unique Device Identification | - | — |
| Veganistisch | Nee | — |
| Veiligheidswaarschuwingen | Bevat geurstoffen die allergie kunnen veroorzaken. | — |
| Vruchtbaarheidsverhogend | Nee | — |
| Zaaddodend | Nee | — |
| Aantal artikelen in verpakking | — | 1 stuk(s) |
| Geslacht | — | Unisex |
| Ingrediënten | — |
|
| Inhoud | — | 100 ml |
| Product gewicht | — | 132 g |
| Type stimuleringsmiddel | — | Stimulerende gel |
| Verpakking breedte | — | 38 mm |
| Verpakking hoogte | — | 36 mm |
| Verpakking lengte | — | 142 mm |
| Verpakkingsgewicht | — | 135 g |
| EAN | ||
| EAN | 0827160106249 | 0827160113834 |
| Merk | ||
| Merk | — | pjur |
| Substantie | ||
| Substantie | — | Vloeistof |
| Gebruiksaanwijzing | ||
| Gebruiksaanwijzing | — | Bevat panthenol voor een voedende en regenererende werking. |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 12,71Hoge korting-45%Was € 22,99 · Bespaar € 10,28
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 jul in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 12,95- Levering
- Uiterlijk 29 juli in huis
- Bezorgd
- Tussen 28 jul en 29 jul in huis
- Verkoper
- Condoom-Anoniem.nl
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Pjur Original - Siliconenbasis Glijmiddel - 100 ml | Pjur Aqua - Glijmiddel met Panthenol - 100 ml |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 12,71Beste | € 12,84 |
| Hoogste prijs | € 12,71 | € 12,84 |
| Prijsverschil | € 0,13 (Pjur Original - Siliconenbasis Glijmiddel - 100 ml is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 12,71★ | € 12,84 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Pjur Original - Siliconenbasis Glijmiddel - 100 ml vs Pjur Aqua - Glijmiddel met Panthenol - 100 ml: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Pjur Original - Siliconenbasis Glijmiddel - 100 ml en de Pjur Aqua - Glijmiddel met Panthenol - 100 ml? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 0,13. De Pjur Original - Siliconenbasis Glijmiddel - 100 ml is momenteel de voordeligste optie.

