Pjur Woman - Siliconenbasis Glijmiddel - 100 ml vs Pjur Woman - Siliconenbasis Glijmiddel - 250 ml
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 11,97 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Pjur Woman - Siliconenbasis Glijmiddel - 100 ml | Pjur Woman - Siliconenbasis Glijmiddel - 250 ml |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Kleur | Transparant | wit |
| Type dispenser | Spuitdop | Spuitdop |
| Smaak | Zonder | Zonder |
| Verpakkingsgewicht | 0.12 kg | 0.29 kg |
| MPN (Manufacturer Part Number) | PJ10170 / 3111 | 944502 |
| Gebruikswijze en werking | ||
| Stimulerend | Nee | Nee |
| Materiaal, afmetingen & capaciteit | ||
| Inhoud | 100 ml | 250 ml |
| Product lengte | 29 mm | 185 mm |
| Product breedte | 38 mm | 185 mm |
| Product hoogte | 148 mm | 45 mm |
| Product gewicht | 122 kg | 255 g |
| Verpakking hoogte | 34 mm | 46 mm |
| Verpakking lengte | 147 mm | 193 mm |
| Verpakking breedte | 37 mm | 47 mm |
| Inhoud en samenstelling van dit artikel | ||
| Verpakkingsinhoud | 1 fles Pjur Woman 100ml | 1 fles Pjur Woman 250ml |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Pjur | Pjur |
| Overige kenmerken | ||
| CE markering | Zichtbaar | Niet van toepassing |
| Geschikt voor anaal gebruik | Ja | Ja |
| Geschikt voor massage | Ja | Ja |
| Glijmiddel te gebruiken met |
|
|
| Inhoud per dispenser | 100 ml | 250 ml |
| Ontspannende werking | Ja | Ja |
| Opslag condities | Bewaren op kamertemperatuur buiten bereik van direct zonlicht. | Bewaren op kamertemperatuur buiten bereik van direct zonlicht. |
| Richtlijn of Verordening voor Product Certificering | Medical Devices Directive 93/42/EEC (MDD) | Medical Device Regulation 2017/745 (MDR) |
| Risicoclassificatie van medisch hulpmiddel | Klasse ||b | Klasse ||b |
| Taal handleiding |
|
|
| Type gezondheidsproduct | Medisch hulpmiddel | Medisch hulpmiddel |
| Type glijmiddel | Siliconenbasis | Siliconenbasis |
| Unique Device Identification | - | - |
| Veganistisch | Nee | Nee |
| Veiligheidswaarschuwingen | Bevat geurstoffen die allergie kunnen veroorzaken. | Dit speelgoed biedt geen bescherming. |
| Vruchtbaarheidsverhogend | Nee | Nee |
| Zaaddodend | Nee | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 0827160106270 | 0827160107277 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 15,02- Levering
- Uiterlijk 30 mei in huis
- Bezorgd
- Tussen 29 mei en 30 mei in huis
- Verkoper
- Condoom-Anoniem.nl
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 26,99- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 29 mei in huis
- Verkoper
- Swingshop
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Pjur Woman - Siliconenbasis Glijmiddel - 100 ml | Pjur Woman - Siliconenbasis Glijmiddel - 250 ml |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 15,02Beste | € 26,99 |
| Hoogste prijs | € 15,02 | € 26,99 |
| Prijsverschil | € 11,97 (Pjur Woman - Siliconenbasis Glijmiddel - 100 ml is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 15,02★ | € 26,99 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Pjur Woman - Siliconenbasis Glijmiddel - 100 ml vs Pjur Woman - Siliconenbasis Glijmiddel - 250 ml: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Pjur Woman - Siliconenbasis Glijmiddel - 100 ml en de Pjur Woman - Siliconenbasis Glijmiddel - 250 ml? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 11,97. De Pjur Woman - Siliconenbasis Glijmiddel - 100 ml is momenteel de voordeligste optie.

