Sheer backseam stockings + vs Sheer Stockings
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Sheer backseam stockings + | Sheer Stockings |
|---|---|---|
| Maat | ||
| Kledingmaat | — | One size |
| Kleur | ||
| Kleur | — | ["Huidskleur"] |
| Materiaal | ||
| Materiaal | — | Polyamide |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | — | Leg Avenue Europe |
| Overige kenmerken | ||
| Hold-up | — | Ja |
| Plussize | — | Ja |
| Special look | — | Kant |
| Type kous | — | Stockings |
| Verpakking breedte | — | 168 mm |
| Verpakking hoogte | — | 6 mm |
| Verpakking lengte | — | 246 mm |
| Verpakkingsgewicht | — | 48 g |
| EAN | ||
| EAN | — | 0714718541723 |
Bol.com aanbod
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor Sheer backseam stockings +.
Bol.com aanbod
€ 9,19- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 29 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Sheer backseam stockings + | Sheer Stockings |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 11,21 | € 9,19Beste |
| Hoogste prijs | € 11,21 | € 9,19 |
| Prijsverschil | € 2,02 (Sheer Stockings is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 11,21 | € 9,19★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Sheer backseam stockings + vs Sheer Stockings: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Sheer backseam stockings + en de Sheer Stockings? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 2,02. De Sheer Stockings is momenteel de voordeligste optie.

